<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AH&#124;Blog &#187; media temple</title>
	<atom:link href="http://alanhan.net/tag/media-temple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alanhan.net</link>
	<description>Every Second Counts</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 05:57:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Reinvigorate &#8211; 创新的网站统计</title>
		<link>http://alanhan.net/reinvigorate-%e5%88%9b%e6%96%b0%e7%9a%84%e7%bd%91%e7%ab%99%e7%bb%9f%e8%ae%a1/</link>
		<comments>http://alanhan.net/reinvigorate-%e5%88%9b%e6%96%b0%e7%9a%84%e7%bd%91%e7%ab%99%e7%bb%9f%e8%ae%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 18:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Tech]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[media temple]]></category>
		<category><![CDATA[web statistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24er.net/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[在(mt)的twitter上看到他们最新的合资公司, Reinvigorate, 他们即将推出一个创新的网站统计软件 Reinvigorate measures your influence on the web in real-time. Gain up-to-the-minute insight into your audience, then adapt to meet their needs and watch your site grow. 他们创新之处何在?对于现在正在beta阶段的他们,以下的几点已经足够吸引人了 实时浏览在线人数: 现在大部分的网站统计都要在一段时间,一般是隔天后才能生成当日的统计,Reinvigorate则实现了实时统计,可以实时了解到现在有多少人在线,有多少个网页正在被浏览等等. 更准确的分析 将统计数据以颗粒图的形式分解成每月,每天,或每小时,使站长可以从时间范围上更准确的了解到其网站的浏览量,IP数等等. 特定事件激活 通过设定的某一事件,如:某一个页面被浏览或浏览者发布了留言等,可以从桌面客户端实时监视这一事件,以及事件的触发者和时间等. 网页点击热能图 这个是我个人认为最酷的一个功能.通过对页面点击的分析,生成某一网页上点击的热能图,通过此图,站长可以知道哪里是浏览者最感兴趣的地方,哪里是网页的死角,可以做出相应的更正. 目前Reinvigorate还处于beta阶段,需要申请试用,详情请查询Revingorate官方网页及blog. No &#8230; <a href="http://alanhan.net/reinvigorate-%e5%88%9b%e6%96%b0%e7%9a%84%e7%bd%91%e7%ab%99%e7%bb%9f%e8%ae%a1/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="flickr-image alignnone" title="reinvigorate " rel="flickr-mgr" href="http://www.flickr.com/photos/blueteeth/4019230979/"><img class="flickr-original aligncenter" longdesc="http://farm3.static.flickr.com/2677/4019230979_3aa1164bec_o.png" src="http://farm3.static.flickr.com/2677/4019230979_3aa1164bec_o.png" alt="reinvigorate " width="700px" /></a></p>
<p>在(mt)的<a href="http://twitter.com/mediatemple">twitter</a>上看到他们最新的合资公司, <a href="http://reinvigorate.net/">Reinvigorate</a>, 他们即将推出一个创新的网站统计软件</p>
<blockquote><p>Reinvigorate measures your influence on the web in real-time. Gain up-to-the-minute insight into your audience, then adapt to meet their needs and watch your site grow.</p></blockquote>
<p>他们创新之处何在?对于现在正在beta阶段的他们,以下的几点已经足够吸引人了</p>
<p><span id="more-657"></span></p>
<p><strong> 实时浏览在线人数:</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a class="flickr-image alignnone" title="livetracking" rel="flickr-mgr" href="http://www.flickr.com/photos/blueteeth/4020033896/"><img class="flickr-original aligncenter" longdesc="http://farm3.static.flickr.com/2718/4020033896_172afd9fae_o.jpg" src="http://farm3.static.flickr.com/2718/4020033896_dafe4ac202.jpg" alt="livetracking" /></a><br />
</strong></p>
<p>现在大部分的网站统计都要在一段时间,一般是隔天后才能生成当日的统计,Reinvigorate则实现了实时统计,可以实时了解到现在有多少人在线,有多少个网页正在被浏览等等.</p>
<p><strong>更准确的分析</strong>
</p>
<p style="text-align: center;"><a class="flickr-image alignnone" title="granular" rel="flickr-mgr" href="http://www.flickr.com/photos/blueteeth/4020034040/"><img class="flickr-original aligncenter" longdesc="http://farm3.static.flickr.com/2775/4020034040_4c0f821be2_o.jpg" src="http://farm3.static.flickr.com/2775/4020034040_09b489b296.jpg" alt="granular" /></a></p>
<p>将统计数据以颗粒图的形式分解成每月,每天,或每小时,使站长可以从时间范围上更准确的了解到其网站的浏览量,IP数等等.</p>
<p><strong>特定事件激活</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a class="flickr-image alignnone" title="snoop" rel="flickr-mgr" href="http://www.flickr.com/photos/blueteeth/4019272339/"><img class="flickr-original aligncenter" longdesc="http://farm3.static.flickr.com/2660/4019272339_1291cd617d_o.jpg" src="http://farm3.static.flickr.com/2660/4019272339_48dd0f3964.jpg" alt="snoop" /></a></p>
<p>通过设定的某一事件,如:某一个页面被浏览或浏览者发布了留言等,可以从桌面客户端实时监视这一事件,以及事件的触发者和时间等.</p>
<p><strong>网页点击热能图</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a class="flickr-image alignnone" title="heatmap" rel="flickr-mgr" href="http://www.flickr.com/photos/blueteeth/4020034388/"><img class="flickr-original aligncenter" longdesc="http://farm3.static.flickr.com/2728/4020034388_d216da5626_o.jpg" src="http://farm3.static.flickr.com/2728/4020034388_1b7f3aeb6b.jpg" alt="heatmap" /></a></p>
<p>这个是我个人认为最酷的一个功能.通过对页面点击的分析,生成某一网页上点击的热能图,通过此图,站长可以知道哪里是浏览者最感兴趣的地方,哪里是网页的死角,可以做出相应的更正.</p>
<p>目前Reinvigorate还处于beta阶段,需要申请试用,详情请查询Revingorate<a href="http://reinvigorate.net/">官方网页</a>及<a href="http://blog.reinvigorate.net/">blog</a>.</p>
<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alanhan.net/reinvigorate-%e5%88%9b%e6%96%b0%e7%9a%84%e7%bd%91%e7%ab%99%e7%bb%9f%e8%ae%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>再一次搬家</title>
		<link>http://alanhan.net/%e5%86%8d%e4%b8%80%e6%ac%a1%e6%90%ac%e5%ae%b6/</link>
		<comments>http://alanhan.net/%e5%86%8d%e4%b8%80%e6%ac%a1%e6%90%ac%e5%ae%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 02:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[Info Tech]]></category>
		<category><![CDATA[media temple]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24er.net/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[刚刚拿到合租(dv)自己的独立IP,马上着手搬家.参照大猫的教程,SSH把原来的数据直接copy过来,速度真是快阿,不过话说从(gs)到(dv)应该也慢不到哪里去吧?再把数据库什么的export/import,再改改文件夹权限,本以为大功告成了,没想到.htaccess都没有转过来,wp的permalink还有插件db manager都罢工了.上传之后终于搞定了.经过这几次搬家,每次都学到很多东西,也不想再折腾了.研究plesk去咯~ No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>刚刚拿到合租(dv)自己的独立IP,马上着手搬家.参照大猫的<a href="http://ooxx.me/mediatemple-coupon-code.orz">教程</a>,SSH把原来的数据直接copy过来,速度真是快阿,不过话说从(gs)到(dv)应该也慢不到哪里去吧?再把数据库什么的export/import,再改改文件夹权限,本以为大功告成了,没想到.htaccess都没有转过来,wp的permalink还有插件db manager都罢工了.上传之后终于搞定了.经过这几次搬家,每次都学到很多东西,也不想再折腾了.研究plesk去咯~</p>
<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alanhan.net/%e5%86%8d%e4%b8%80%e6%ac%a1%e6%90%ac%e5%ae%b6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(mt)media temple 虚拟主机进化</title>
		<link>http://alanhan.net/media-temple-cluster-server/</link>
		<comments>http://alanhan.net/media-temple-cluster-server/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 21:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Tech]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[media temple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24er.net/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[media temple的labs公布了下一代的虚拟主机服务(cs)Cluster-Server,将在2009年开始运行,用以取代其现有的(gs)Grid-Service,也就是这个blog正在使用的虚拟主机. &#8220;(cs) Cluster-Server combines everything (mt) engineers have learned from developing and maintaining scalable, clustered hosting systems rolled into one completely updated hosting system.&#8221; (cs)的全新功能包括: New storage architecture &#8211; 全新的存储架构 Enhanced user isolation &#8211; 增强用户的独立性,提高空间稳定性 New Control Panel &#8211; &#8230; <a href="http://alanhan.net/media-temple-cluster-server/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="media temple cluster server" src="http://mediatemple.net/_images/cs-badge-lg.jpg" alt="" width="112" height="116" /><a href="http://mediatemple.net/labs/cs/">media temple的labs公布了下一代的虚拟主机服务(cs)Cluster-Server</a>,将在2009年开始运行,用以取代其现有的(gs)Grid-Service,也就是这个blog正在使用的虚拟主机.</p>
<p>&#8220;(cs) Cluster-Server combines everything (mt) engineers           have learned from developing and maintaining scalable, clustered hosting           systems rolled into one completely updated hosting system.&#8221;</p>
<p>(cs)的全新功能包括:</p>
<ul class="largelist csserv">
<li class="storagea">New storage architecture &#8211; 全新的存储架构</li>
<li class="useri">Enhanced user isolation &#8211; 增强用户的独立性,提高空间稳定性</li>
<li class="controlp">New Control Panel &#8211; 新的控制面板,以使用性为主</li>
<li class="webs">Live web stats &#8211; 动态网站统计</li>
<li class="backupt">Enhanced backup tool &#8211; 增强的备份工具</li>
<li class="resourcec">Granular resource controls &#8211; 细分的资源控制,自由限制CPU,数据库以及带宽</li>
<li class="upgradep">Auto (dv) upgrade path &#8211; 可直接升级到(mt)更高级的服务,如(dv)Dedicated-Virtual,(dpv)Nitro等</li>
<li class="smsa lastli">SMS Alerting &#8211; 短信通知服务,可实时了解服务器动态</li>
</ul>
<p>届时将会提前推出全面的beta测试,敬请期待我的更新.</p>
<br><p><b>Related posts:</b><ol>
<li><a href='http://alanhan.net/%e5%be%ae%e8%bd%af%e9%80%8f%e9%9c%b2%e6%96%b0%e7%89%88office12%e7%bb%86%e8%8a%82/' rel='bookmark' title='微软透露新版Office12细节'>微软透露新版Office12细节</a></li>
<li><a href='http://alanhan.net/windowsxp%e4%bc%98%e5%8c%96%e7%b2%be%e6%b9%9b10%e6%8b%9b-2/' rel='bookmark' title='WindowsXP优化精湛10招'>WindowsXP优化精湛10招</a></li>
<li><a href='http://alanhan.net/reinvigorate-%e5%88%9b%e6%96%b0%e7%9a%84%e7%bd%91%e7%ab%99%e7%bb%9f%e8%ae%a1/' rel='bookmark' title='Reinvigorate &#8211; 创新的网站统计'>Reinvigorate &#8211; 创新的网站统计</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alanhan.net/media-temple-cluster-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

